Setlists SWS Konzerte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „In der SWS werden traditionell mehrere Konzerte im Jahr gespielt. ==SPORADIC CLUB GIGS== {| class="wikitable" !width="270"|22 Juni 2016 !width="270"|23 Jun…“) |
|||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|style="vertical-align:top;"| | |style="vertical-align:top;"| | ||
| − | # | + | # Amazing Grace |
| − | # | + | # Skyfall |
| − | # | + | # Writings On The Wall |
| − | # | + | # My God |
| − | # | + | # Palladio, 1. Satz |
| − | # | + | # California Dreaming |
| − | # | + | # Aquarius |
| − | # | + | # Hair |
| − | # | + | # Let The Sunshine In |
| − | # | + | # I Don't Mean A Thing |
| − | # | + | # That Old Black Magic |
| + | # Chicago | ||
| + | # Gimme Some Lovin' | ||
| + | # Andate, 2. Satz | ||
| + | # Legende, Op. 17 | ||
| + | # Die Vier Weltalter, 3. + 4. Satz | ||
| + | # Ungarischer Tanz Nr. 1 | ||
| + | # The Lion King | ||
#:''Encore'' | #:''Encore'' | ||
| − | # | + | # Unbekannt |
|style="vertical-align:top;"| | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Amazing Grace | ||
| + | # Skyfall | ||
| + | # Writings On The Wall | ||
| + | # My God | ||
| + | # Palladio, 1. Satz | ||
| + | # California Dreaming | ||
| + | # Aquarius | ||
| + | # Hair | ||
| + | # Let The Sunshine In | ||
| + | # I Don't Mean A Thing | ||
| + | # That Old Black Magic | ||
| + | # Chicago | ||
| + | # Gimme Some Lovin' | ||
| + | # Andate, 2. Satz | ||
| + | # Legende, Op. 17 | ||
| + | # Die Vier Weltalter, 3. + 4. Satz | ||
| + | # Ungarischer Tanz Nr. 1 | ||
| + | # The Lion King | ||
| + | #:''Encore'' | ||
| + | # Unbekannt | ||
| + | |||
| + | |} | ||
Version vom 28. Juni 2016, 09:56 Uhr
In der SWS werden traditionell mehrere Konzerte im Jahr gespielt.
SPORADIC CLUB GIGS
| 22 Juni 2016 | 23 Juni 2016 |
|---|---|
|
|