Setlists SWS Konzerte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „In der SWS werden traditionell mehrere Konzerte im Jahr gespielt. ==SPORADIC CLUB GIGS== {| class="wikitable" !width="270"|22 Juni 2016 !width="270"|23 Jun…“) |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In der SWS werden traditionell mehrere Konzerte im Jahr gespielt. | In der SWS werden traditionell mehrere Konzerte im Jahr gespielt. | ||
| − | == | + | ==Konzerte== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!width="270"|22 Juni 2016 | !width="270"|22 Juni 2016 | ||
!width="270"|23 Juni 2016 | !width="270"|23 Juni 2016 | ||
| + | !width="270"|18 January 2017 | ||
| + | !width="270"|19 January 2017 | ||
|- | |- | ||
|style="vertical-align:top;"| | |style="vertical-align:top;"| | ||
| − | # | + | # Amazing Grace |
| − | # | + | # Skyfall |
| − | # | + | # Writings On The Wall |
| − | # | + | # My God |
| − | # | + | # Palladio, 1. Satz |
| − | # | + | # California Dreaming |
| − | # | + | # Aquarius |
| − | # | + | # Hair |
| − | # | + | # Let The Sunshine In |
| − | # | + | # I Don't Mean A Thing |
| − | # | + | # That Old Black Magic |
| + | # Chicago | ||
| + | # Gimme Some Lovin' | ||
| + | # Andate, 2. Satz | ||
| + | # Legende, Op. 17 | ||
| + | # Die Vier Weltalter, 3. + 4. Satz | ||
| + | # Ungarischer Tanz Nr. 1 | ||
| + | # Circle of life | ||
| + | # I Just Can't Wait To Be King | ||
| + | # Can You Feel the Love Tonight | ||
#:''Encore'' | #:''Encore'' | ||
| − | # | + | # Moonlight Serenade |
|style="vertical-align:top;"| | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Amazing Grace | ||
| + | # Skyfall | ||
| + | # Writings On The Wall | ||
| + | # My God | ||
| + | # Palladio, 1. Satz | ||
| + | # California Dreaming | ||
| + | # Aquarius | ||
| + | # Hair | ||
| + | # Let The Sunshine In | ||
| + | # I Don't Mean A Thing | ||
| + | # That Old Black Magic | ||
| + | # Chicago | ||
| + | # Gimme Some Lovin' | ||
| + | # Andate, 2. Satz | ||
| + | # Legende, Op. 17 | ||
| + | # Die Vier Weltalter, 3. + 4. Satz | ||
| + | # Ungarischer Tanz Nr. 1 | ||
| + | # Circle of life | ||
| + | # I Just Can't Wait To Be King | ||
| + | # Can You Feel the Love Tonight | ||
| + | #:''Encore'' | ||
| + | # Moonlight Serenade | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Egmont Ouvertüre | ||
| + | # Sinfonie Nr. 36 | ||
| + | # Moon River | ||
| + | # The Pink Panther | ||
| + | # Tante Emma | ||
| + | # Was wirklich zählt | ||
| + | # Aber bitte mit Sahne | ||
| + | # Vielen Dank für die Blumen | ||
| + | # Shine Your Light | ||
| + | # Lemmon Tree | ||
| + | # Don't Let Me Down | ||
| + | # Sea Song | ||
| + | # Sehnsucht | ||
| + | # Wintertime Cheer | ||
| + | # The Sound of Winter | ||
| + | # Hallelujah | ||
| + | # Take Five | ||
| + | # Can You Feel | ||
| + | # Watermelon Man | ||
| + | #:''Encore'' | ||
| + | # Cantina Theme | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Egmont Ouvertüre | ||
| + | # Sinfonie Nr. 36 | ||
| + | # Moon River | ||
| + | # The Pink Panther | ||
| + | # Tante Emma | ||
| + | # Was wirklich zählt | ||
| + | # Aber bitte mit Sahne | ||
| + | # Vielen Dank für die Blumen | ||
| + | # Shine Your Light | ||
| + | # Lemmon Tree | ||
| + | # Don't Let Me Down | ||
| + | # Sea Song | ||
| + | # Sehnsucht | ||
| + | # Wintertime Cheer | ||
| + | # The Sound of Winter | ||
| + | # Hallelujah | ||
| + | # Take Five | ||
| + | # Can You Feel | ||
| + | # Watermelon Man | ||
| + | #:''Encore'' | ||
| + | # Cantina Theme | ||
| + | |||
| + | |} | ||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2017, 12:36 Uhr
In der SWS werden traditionell mehrere Konzerte im Jahr gespielt.
Konzerte
| 22 Juni 2016 | 23 Juni 2016 | 18 January 2017 | 19 January 2017 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|