Setlists 2018 Tour: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Europe) |
(→Europe) |
||
| Zeile 1.277: | Zeile 1.277: | ||
# Harlem Shuffle | # Harlem Shuffle | ||
# Gimme Shelter | # Gimme Shelter | ||
| + | # Key To The Highway (Keith) | ||
| + | # I Wanna Hold You (Keith) | ||
|style="vertical-align:top;"| | |style="vertical-align:top;"| | ||
Version vom 20. Juli 2018, 21:13 Uhr
The tour started on February 2, 2018.
North America
| 25 January 2018 | 2 February 2018 | 5 February 2018 | 10 February 2018 | 17 February 2018 | 22 February 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 25 February 2018 | 5 March 2018 | 6 March 2018 | 10 March 2018 | 11 March 2018 | 18 March 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 20 March 2018 | 21 March 2018 | 23 March 2018 | 25 March 2018 | 29 March 2018 | 31 March 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 4 April 2018 | 6 April 2018 | 8 April 2018 | 11 April 2018 | 14 April 2018 | 15 April 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 21 April 2018 | 22 April 2018 | 28 April 2018 | 29 April 2018 | 2 May 2018 | 4 May 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 6 May 2018 |
|---|
|
South America
| 10 May 2018 | 16 May 2018 | 18 May 2018 | 19 May 2018 | 20 May 2018 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Far East
| 23 May 2018 | 25 May 2018 | 26 May 2018 | 27 May 2018 | 30 May 2018 | 1 June 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 3 June 2018 |
|---|
|
Europe
| 23 June 2018 | 26 June 2018 | 29 June 2018 | 10 July 2018 | 15 July 2018 | 17 July 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 18 July 2018 | 20 July 2018 | 21 July 2018 | 23 July 2018 | 25 July 2018 | 26 July 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|