Tests 2020: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|align="center"|2g | |align="center"|2g | ||
|align="center"|AM + 2g Initial | |align="center"|AM + 2g Initial | ||
| − | |align="center" rowspan=" | + | |align="center" rowspan="3"|ground |
|align="center" rowspan="2"|v1.0 | |align="center" rowspan="2"|v1.0 | ||
|align="center"|1. April 2020 | |align="center"|1. April 2020 | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|align="center"|20g | |align="center"|20g | ||
|align="center"|AM | |align="center"|AM | ||
| − | |align="center" rowspan=" | + | |align="center" rowspan="4"|v2.0 |
|align="center"|10. April 2020 | |align="center"|10. April 2020 | ||
|align="center" style="background:#F6DEDC;"|Failed | |align="center" style="background:#F6DEDC;"|Failed | ||
|align="center" style="background:#F6DEDC;"|Failed | |align="center" style="background:#F6DEDC;"|Failed | ||
| + | |- | ||
| + | |align="center" style="background:#eaecf0;"|4 | ||
| + | |align="center"|- | ||
| + | |align="center"|underground | ||
| + | |align="center"|1g Initial | ||
| + | |align="center"|11. April 2020 | ||
| + | |align="center" style="background:#DCF6E4;"|Success | ||
| + | |align="center" style="background:#F6EEDC;"|No attempt | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background:#eaecf0;"|4 | |align="center" style="background:#eaecf0;"|4 | ||
|align="center"|20g | |align="center"|20g | ||
| + | |align="center" rowspan="2"|ground | ||
|align="center"|AM + 1g Initial | |align="center"|AM + 1g Initial | ||
|align="center"|11. April 2020 | |align="center"|11. April 2020 | ||
Version vom 11. April 2020, 21:31 Uhr
Im Frühling 2020 begannen die Tests zur Evaluation der Wirksamkeit des Satzes.
Tests 2020
| No. | dry mass | compounds | style | Software | Datum | Status | Filming attempt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2g | AM + 2g Initial | ground | v1.0 | 1. April 2020 | Success | No attempt |
| 2 | 5g | AM + 2g Initial | 1. April 2020 | Success | Failed | ||
| 3 | 20g | AM | v2.0 | 10. April 2020 | Failed | Failed | |
| 4 | - | underground | 1g Initial | 11. April 2020 | Success | No attempt | |
| 4 | 20g | ground | AM + 1g Initial | 11. April 2020 | Planned | N/A | |
| 5 | 40g | AM + 2g Initial | 11. April 2020 | Planned | N/A |