Tests 2020: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 741: | Zeile 741: | ||
|align="center" style="background:#F6EEDC;"|Planned | |align="center" style="background:#F6EEDC;"|Planned | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" style="background:#eaecf0;"| | + | |align="center" style="background:#eaecf0;"|63 |
|align="center"|ca. 150g | |align="center"|ca. 150g | ||
|align="center"|Typ EXPWHITE - White Star No. 11 | |align="center"|Typ EXPWHITE - White Star No. 11 | ||
Version vom 5. Oktober 2022, 16:33 Uhr
Im Frühling 2020 begannen die Tests zur Evaluation der Wirksamkeit des Satzes.
Tests 2020
| No. | Date | mass | compounds | style | Software | Status | Filming attempt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. April 2020 | 2g | AM + 2g Initial | ground | v1.0 | Failure | No attempt |
| 2 | 1. April 2020 | 5g | AM + 2g Initial | Failure | Failure | ||
| 3 | 10. April 2020 | 20g | AM | v2.0 | Failure | Failure | |
| 4 | 11. April 2020 | - | 1g Initial | underground | Success | No attempt | |
| 5 | 11. April 2020 | 20g | AM + 1g Initial | ground | Failure | No attempt | |
| 6 | 11. April 2020 | 40g | AM + 2g Initial | Failure | No attempt | ||
| 7 | 26. April 2020 | - | 0.5g Initial | Success | No attempt | ||
| 8 | 26. April 2020 | 30g | AM + 0.5g Initial | Success | No attempt | ||
| 9 | 6. Mai 2020 | 100g | AM + 0.7g Initial | underground | Success | Success | |
| 10 | 9. Mai 2020 | 1000g | AM + 1g Initial + BOOST | underground | CANCELLED | N/A |
Shell Tests 2020 / 2021
Im Winter 2020 begann die neue Testreihe, die darauf abziehlt, das Shells mit hohem Sicherheitsmaßstab produziert werden können. Die Testreihe hat bis heute vielseitige Ergebnisse gezeigt. Shells können nun mit einem optimierten Lift abgeschossen werden, sodass die benötigte Standarthöhe von 60m - 80m nun zuverlässig erreicht wird.
An den Effekten wird bis heute noch gearbeitet.
Erste Versuche 2020/21
Begonnen wurde im Dezember 2020, immernoch mit Hoffnung auf mögliche Einsätze der Shells an dem näher rückenden Neujahr. Dies konnte aber nicht erreicht werden, da das Liftpulver nicht die ausreichende Qualität besaß, um die Shells auf die benötigte Höhe zu schießen. Nachdem dies klar wurde, wurden einige Testshells mit einer kleinen Markerladung entwickelt, um herauszufinden, wie man die Shell höher in den Himmel abheben lassen kann. Dabei wurde erstmal nur mit dem Umfang experimentiert.
| No. | Date | Mass | Effect | test purpose |
Height | Flight | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN1 | 16. Dezember 2020 | 122g | gold stars | lift powder verification | 30m | Failure | Success |
| SN2 | 22. Dezember 2020 | 130g | test shell, flash and lime sand | 8m | Failure | No attempt | |
| SN2.1 | 5. Januar 2021 | 133g | test shell, Al flash and lime sand | 33m | Success | No attempt | |
| SN3 | 17. Januar 2021 | 130g | big diameter, gold stars | lift capability tests | 3m | Failure | Success |
| SN4 | 130g | big diameter, gold stars | 6m | Failure | Success | ||
| SN5 | 130g | normal diameter, gold stars | - | No attempt | No attempt | ||
| SN6 | 133g | huge diameter, gold stars | 30m | Failure | Success |
Erfolge Anfang 2021
Mit SN7 sollte das Problem gelöst werden, indem ein neues Liftpulver erprobt werden sollte. Es wurde die Erkenntnis gemacht, dass die Holzkohle das wichtige für die Stärke des Lifts ist und Weidenholzkohle als weichste Holzkohle hergestellt wurde. Die ersten Tests mit dem neuen Pulver waren vielversprechend. Das neue Liftpulver war aber auch sehr grob, sodass das Tapematch es alleine nicht mehr entzünden konnte. Das führte zu einem Zündproblem beim Test von SN7. Am folgenden Tag explodierte SN7 über dem Rohr, da das Liftpulver zu stark war und die Shell auseinander gerissen hat. Diese Shell war die erste mit selbstgemachter Hülle.
Die noch vorhandene SN5 wurde mit dem neuen Liftpulver ausgestattet und war umbenannt als SN5.1 die erste erfolgreiche Shell mit Explosion im Himmel. Trotz dem früher noch genutztem geringen Durchmesser der Shell erzielte sie mit dem neuen Pulver hervorragende Ergebnisse. Es folgten einige Tests zur Ausarbeitung der richtigen Shellwanddicke.
Mit SN10 wurden die ersten farbigen Stars getestet, die allerdings versagten. Es war nun klar, die Stars müssen gecoated werden.
| No. | Date | Mass | Effect | test purpose |
Height | Flight | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN7 | 7. Februar 2021 | 131g | gold stars, blue stars | New lift powder and shell size verification | - | Ignition failure | No attempt |
| SN7 | 8. Februar 2021 | 131g | gold stars, blue stars | 2m | No attempt | Destroyed | |
| SN5.1 | 9. Februar 2021 | 98g | small diameter test, new lift charge | 56m | Success | Success | |
| SN8 | 110g | wall thickness test, thick selfmade shell | - | Ignition failure | No attempt | ||
| SN9 | 110g | wall thickness test, selfmade + bought shell | 60m | Success | Success | ||
| SN8 | 11. Februar 2021 | 110g | wall thickness test, thin walled shell | Shell wall proof test | 50m | Success | Success |
| SN10 | 160g | Blues stars, first shell with colors | Colored stars size proof | 70m | Success | Failure |
Farben und neue Kenntnisse
Die neu gecoateten Stars funktionierten gut, nur die blaue Farbe brannte viel zu lang. Die Produktion von blauen Stars wurde dann ohnehin aufgrund von Ressourcenmangel eingestellt. Es folgte mit SN14 der erste 4 Inch Test, der erfolgreich verlief, die Stars allerdings noch nicht vollständig trocken waren.
Mit SN15 wurde die erste 5 inch Shell abgeschossen, dessen Zündung in der Luft allerdings versagte und die Shell anschließend in den Weiten der Felder verschollen war. Dies war ein Rückschlag, da viel Material verloren ging. SN16 explodierte über dem Rohr aufgrund von menschlichem Versagen beim Bau der Shell. Des Weiteren wurden immer öfter Zündprobleme sichtbar, die auf nasses Tapematch zurückzuführen waren. Ab SN17 werden die Tapematchbereiche, die nass geklebt werden müssen, nun mit Folie vor Feuchtigkeit geschützt.
| No. | Date | Mass | Effect | test purpose |
Height | Flight | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN11 | 14. März 2021 | 140g | Red/blue stars | Star lightning test | 57m | Success | Success |
| SN12 | 140g | White stars, two different mixtures | wall thickness test, 12 paper layers | 60m | Success | Success | |
| SN13 | 140g | Purple/gold stars | Star lightning test | - | Ignition failure | No attempt | |
| SN14 | 275g | 4 inch! Gold stars | 4 inch test | 60m | Success | Success | |
| SN16 | 140g | Aqua/gold stars | Star lightning test | - | Ignition failure | No attempt | |
| SN13 | 20. März 2021 | 140g | Purple/gold stars | Star lightning test | 38m | Success | Success |
| SN16 | 140g | Aqua/gold stars | Star lightning test | ~1m | No attempt | Destroyed | |
| SN15 | 19. April 2021 | 695g | Aqua/red/gold stars | 5 inch test | 87m | Success | Ignition failure |
Weiteres Testen und mehr Sicherheit
Nun wurden mehrere Shells entwickelt und abgeschossen, um die Sicherheit festzustellen. Es wurden neue Star-Mischungen, unter anderem Aqua-Farben und weiß getestet.
| No. | Date | Mass | Effect | test purpose |
Height | Flight | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN19 | 7. Mai 2021 | 140g | White star mix 1 | Security margin | 47m | Success | Success |
| SN21 | 140g | White star mix 2 | 39m | Success | Success | ||
| SN17 | 9. Mai 2021 | 140g | Red stars | 15m | Success | Destroyed | |
| SN18 | 140g | Gold stars | 80m | Success | Success | ||
| SN20 | 140g | Aqua Stars | N/A | Success | Ignition failure |
Neuer Innenaufbau
Nachdem SN15 nach Fehlzündung in der Luft verloren ging und auch SN20 eine Fehlzündung in der Luft hatte, musste die Zeitzündschnur in der Shell unter die Lupe genommen werden. Diese bestand vorher aus Mg/Al Komponenten und sollte einen boostenden Flash in der Mitte der Shell entzünden, der dann die Zündung initiieren sollte. Dieses Pulver erwies sich nach Recherche als nicht lange haltbar und weitaus gefährlicher als angenommen, weshalb es aus der Zeitzündschnur eliminiert werden musste und der Boost entfernt wurde. Die Zeitzündschnur hatte nun nur noch BP Komponenten bestehend aus Meal powder und Burst.
| No. | Date | Mass | Effect | test purpose |
Height | Flight | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN22 | 25. Mai 2021 | 160g | Aqua stars | Security margin 2 | N/A | Success | Ignition failure |
| SN23 | 140g | Gold stars with little white stars | N/A | Success | Ignition failure | ||
| SN24 | 2. Juni 2021 | 128g | Gold stars with a few purple stars | 30m | Success | Success | |
| SN26 | 168g | Aqua stars with a few purple and white stars | 30m | Success | Success | ||
| SN25 | 27. Juni 2021 | N/A | White stars | N/A | Success | Success | |
| SN27 | N/A | White glitter stars | N/A | Success | Ignition failure |
Wintertests 2021
Im November ging die Testreihe weiter, es wurden neue Lift- und Burstpulver sowie eine neue Produktionsweise der Zeitzündschnüre getestet.
| No. | Date | Mass | Effect | test purpose |
Height | Flight | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN28 | 23. November 2021 | ca. 100g | Gold stars | Neue Zeitzündschnur, neuer Burst (Weinholz) | N/A | Success | Success |
| SN29 | ca. 110g | Gold stars | N/A | Success | Success | ||
| SN30 | ca. 170g | White/Gold/Glitter stars | Neue Zeitzündschnur, neuer Burst (Weinholz) / erster Glitter test | N/A | Success | Success | |
| SN31 | 30. November 2021 | ca. 150g | White/Gold/Glitter stars | Neue Zeitzündschnur, neuer Burst (Weinholz) | N/A | Success | Success |
| SN32 | ca. 150g | White/Gold/Glitter stars | N/A | Success | Success | ||
| SN33 | ca. 150g | White/Gold/Glitter stars | N/A | Success | Success | ||
| SN34 | 11. Dezember 2021 | ca. 150g | White stars | N/A | Success | Success | |
| SN35 | ca. 150g | Red/Gold/Glitter Stars | N/A | Success | Success | ||
| SN36 | ca. 150g | White/Gold/Glitter stars | N/A | Success | Success | ||
| SN37 | ca. 550g | White/Gold/Glitter stars | 5 inch test | N/A | Success | Success | |
| B2 | 24. Dezember 2021 | ca. 60g | White stars | 2 inch test | N/A | Success | Success |
Silvester 2021
Nach den erfolgreichen Tests im November und Dezember 2021 konnten die Shells nun für Neujahr zugelassen werden.
| No. (Prod.) |
Date | Type | Mass | Effect | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 31. Dezember 2021 | 3 inch | ca. 140g | White/Gold/Glitter stars | Success |
| 39 | ca. 140g | White/Gold/Glitter stars | Success | ||
| 40 | ca. 140g | White/Gold/Glitter stars | Success | ||
| 41 | ca. 140g | White/Gold/Glitter stars | Success | ||
| 42 | ca. 140g | White/Gold/Glitter stars | Success | ||
| 43 | ca. 160g | Aqua/Glitter stars | Success | ||
| 44 | ca. 150g | Aqua/Gold/Glitter stars | Success | ||
| 45 | ca. 130g | Gold stars | Success | ||
| 46 | ca. 130g | Gold stars | Success | ||
| 47 | ca. 150g | Aqua/Gold stars | Success | ||
| 48 | ca. 160g | Aqua stars | Success | ||
| 49 | ca. 130g | Gold stars | Success | ||
| 50 | ca. 160g | White stars | Success |
Erste Tests 2022
Silvester zeigte, dass das neue Zündsystem zuverlässig funktioniert. Trotzdem wurde für die neuen Shells einiges am inneren Aufbau geändert. Der Zündschnurboost am Lift wurde von einer Schwarzpulverladung zu Blackmatch geändert, das Tape Match wird nun nicht mehr mit Folie, sondern mit Klebeband abgedeckt und es wurden erstmals Haferspelzen mit Schwarzpulver gecoated für den Break der Shell zusammen mit dem ursprünglich genutzten Burstpulver genutzt. Zusätzlich wurden zahlreiche neue Star-Mischungen getestet.
| No. (Prod.) |
Date | Type | Mass | Effect | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 26. Februar 2022 | 3 inch | ca. 130g | Winokur 20 / Gold Crysanthenium | Success |
| 52 | 4 inch | ca. 310g | Williams White Glitter | Success | |
| 53 | ca. 280g | Gold Crysanthenium | Success | ||
| 54 | ca. 310g | Winokur 26 | Success | ||
| 55 | 11. März 2022 | 3 inch | ca. 150g | Winokur 24 | Success |
| 56 | ca. 150g | Old mix | Success | ||
| 57 | 4 inch | ca. 300g | Lancaster White Star | Success | |
| 58 | ca. 300g | Winokur 20 | Success | ||
| 59 | 5 inch | ca. 500g | Spider Web Star | Success |
Herbsttests 2022
Die im Frühjahr getesteten Mischungen waren sehr ansprechend, weshalb im Herbst nun noch eine Testreihe zum Testen von Kombinationen verschiedener Stars in einer Shell gestartet wurde. Zusätzlich wurde die neue Fast Fuse mit selbst hergestelltem Blackmatch getestet.
| No. (Prod.) |
Date | Type | Mass | Effect | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Herbst 2022 | 3 inch | ca. 150g | Typ B - Win 26 / Lancaster White Star | Planned |
| 61 | ca. 150g | Typ D - Win 20 / Tiger Tail | Planned | ||
| 62 | ca. 150g | Typ VORON - White Flitter Star | Planned | ||
| 63 | ca. 150g | Typ EXPWHITE - White Star No. 11 | Planned |