Setlists Winter 2022: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 622: | Zeile 622: | ||
!width="270"|21 October 2023 | !width="270"|21 October 2023 | ||
!width="270"|22 October 2023 | !width="270"|22 October 2023 | ||
| − | !width="270"| | + | !width="270"|28 October 2023 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|style="vertical-align:top;"| | |style="vertical-align:top;"| | ||
| Zeile 682: | Zeile 679: | ||
# Rain Fall Down | # Rain Fall Down | ||
# Heartbreaker | # Heartbreaker | ||
| − | # | + | # Tumbling Dice |
| − | + | # Sweet Sounds Of Heaven | |
| − | + | # It's All Over Now | |
| − | + | # You Got The Silver (Keith) | |
| − | + | # Learning The Game (Keith) | |
| + | # Time Is On My Side | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Jumping Jack Flash | ||
| + | # Beast Of Burden <i>(Encore)</i> | ||
| + | # Satisfaction <i>(Encore)</i> | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2024, 09:46 Uhr
Europe & USA
| 3 December 2022 | 11 December 2022 | 12 December 2022 | 30 December 2022 | 1 January 2023 | 13 January 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 20 January 2023 | 22 January 2023 | 4 February 2023 | 5 February 2023 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
Europe
| 28 May 2023 | 29 May 2023 | 30 May 2023 | 19 June 2023 | 23 June 2023 | 2 July 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 5 July 2023 | 10 July 2023 |
|---|---|
|
|
Europe II
| 29 September 2023 | 3 October 2023 | 4 October 2023 | 15 October 2023 | 16 October 2023 | 18 October 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 21 October 2023 | 22 October 2023 | 28 October 2023 |
|---|---|---|
|
|
|