Event: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Schufa (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Klassifizierung von Event-Gruppen. Eine Event-Gruppe stellt hierbei eine Art statistischer Einordnung von Events dar,…“) |
Schufa (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Klassifizierung von Event-Gruppen. | + | Dieser Artikel beschäftigt sich zunächst mit der Klassifizierung von Event-Gruppen. |
Eine Event-Gruppe stellt hierbei eine Art statistischer Einordnung von Events dar, wobei bestimmte Metriken zum Einsatz kommen. | Eine Event-Gruppe stellt hierbei eine Art statistischer Einordnung von Events dar, wobei bestimmte Metriken zum Einsatz kommen. | ||
Aktueller Forschungsstand: Datenerhebung. | Aktueller Forschungsstand: Datenerhebung. | ||
Der Abschluss der aktuellen Phase wird voraussichtlich im Februar 2026 stattfinden. | Der Abschluss der aktuellen Phase wird voraussichtlich im Februar 2026 stattfinden. | ||
| + | |||
| + | Es zeichnet sich ab, dass die Gruppen durch das Vokabular "Mega-" und "Giga-Event" definiert scheinen, wie die wissenschaftliche Einordnung erfolgt ist noch offen. | ||
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2025, 00:26 Uhr
Dieser Artikel beschäftigt sich zunächst mit der Klassifizierung von Event-Gruppen. Eine Event-Gruppe stellt hierbei eine Art statistischer Einordnung von Events dar, wobei bestimmte Metriken zum Einsatz kommen.
Aktueller Forschungsstand: Datenerhebung. Der Abschluss der aktuellen Phase wird voraussichtlich im Februar 2026 stattfinden.
Es zeichnet sich ab, dass die Gruppen durch das Vokabular "Mega-" und "Giga-Event" definiert scheinen, wie die wissenschaftliche Einordnung erfolgt ist noch offen.