Voodoo Lounge 1994/95: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Setlists== {| class="wikitable" !width="270"|August 1 !width="270"|August 3 !width="270"|August 6 !width="270"|August 10 !width="270"|August 12 !width="27…“) |
|||
| Zeile 125: | Zeile 125: | ||
|style="vertical-align:top;"| | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Not Fade Away | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # You Got Me Rocking | ||
| + | # Shattered | ||
| + | # Rocks Off | ||
| + | # Sparks Will Fly | ||
| + | # Satisfaction | ||
| + | # Beast Of Burden | ||
| + | # Out Of Tears | ||
| + | # Wild Horses | ||
| + | # All Down The Line | ||
| + | # Miss You | ||
| + | # I Can't Get Next to You | ||
| + | # I Go Wild | ||
| + | # Honky Tonk Women | ||
| + | # Before They Make Me Run (Keith) | ||
| + | # The Worst (Keith) | ||
| + | # Love Is Strong | ||
| + | # Monkey Man | ||
| + | # Start Me Up | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # Street Fighting Man | ||
| + | # Brown Sugar | ||
| + | # Jumping Jack Flash <i>(Encore)</i> | ||
|style="vertical-align:top;"| | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Not Fade Away | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # You Got Me Rocking | ||
| + | # Shattered | ||
| + | # Rocks Off | ||
| + | # Sparks Will Fly | ||
| + | # Satisfaction | ||
| + | # Beast Of Burden | ||
| + | # Out Of Tears | ||
| + | # Wild Horses | ||
| + | # All Down The Line | ||
| + | # Miss You | ||
| + | # I Can't Get Next to You | ||
| + | # I Go Wild | ||
| + | # Honky Tonk Women | ||
| + | # Happy (Keith) | ||
| + | # The Worst (Keith) | ||
| + | # Love Is Strong | ||
| + | # Monkey Man | ||
| + | # Start Me Up | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # Street Fighting Man | ||
| + | # Brown Sugar | ||
| + | # Jumping Jack Flash <i>(Encore)</i> | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 19. September 2015, 09:26 Uhr
Setlists
| August 1 | August 3 | August 6 | August 10 | August 12 | August 14 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|