Tests 2020: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|align="center" style="background:#eaecf0;"|1 | |align="center" style="background:#eaecf0;"|1 | ||
|align="center"|2g | |align="center"|2g | ||
| − | |align="center" rowspan=" | + | |align="center" rowspan="5"|ground |
|align="center" rowspan="2"|v1.0 | |align="center" rowspan="2"|v1.0 | ||
|align="center" rowspan="2"|1. April 2020 | |align="center" rowspan="2"|1. April 2020 | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|align="center" style="background:#eaecf0;"|3 | |align="center" style="background:#eaecf0;"|3 | ||
|align="center"|20g | |align="center"|20g | ||
| − | |align="center" rowspan=" | + | |align="center" rowspan="3"|v2.0 |
|align="center"|10. April 2020 | |align="center"|10. April 2020 | ||
|align="center" style="background:#F6DEDC;"|Failed | |align="center" style="background:#F6DEDC;"|Failed | ||
Version vom 11. April 2020, 21:24 Uhr
Im Frühling 2020 begannen die Tests zur Evaluation der Wirksamkeit des Satzes.
Tests 2020
| No. | dry mass | style | Software | Datum | Status | Filming attempt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2g | ground | v1.0 | 1. April 2020 | Success | No attempt |
| 2 | 5g | Success | Failed | |||
| 3 | 20g | v2.0 | 10. April 2020 | Failed | Failed | |
| 4 | 20g | 11. April 2020 | Planned | N/A | ||
| 5 | 40g | 11. April 2020 | Planned | N/A |