Tests 2020: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|align="center" style="background:#F6EEDC;"|No attempt | |align="center" style="background:#F6EEDC;"|No attempt | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" style="background:#eaecf0;"| | + | |align="center" style="background:#eaecf0;"|5 |
|align="center"|20g | |align="center"|20g | ||
|align="center"|AM + 1g Initial | |align="center"|AM + 1g Initial | ||
| Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|align="center"|N/A | |align="center"|N/A | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" style="background:#eaecf0;"| | + | |align="center" style="background:#eaecf0;"|6 |
|align="center"|40g | |align="center"|40g | ||
|align="center"|AM + 2g Initial | |align="center"|AM + 2g Initial | ||
Version vom 11. April 2020, 21:32 Uhr
Im Frühling 2020 begannen die Tests zur Evaluation der Wirksamkeit des Satzes.
Tests 2020
| No. | dry mass | compounds | style | Software | Datum | Status | Filming attempt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2g | AM + 2g Initial | ground | v1.0 | 1. April 2020 | Success | No attempt |
| 2 | 5g | AM + 2g Initial | 1. April 2020 | Success | Failed | ||
| 3 | 20g | AM | v2.0 | 10. April 2020 | Failed | Failed | |
| 4 | - | 1g Initial | underground | 11. April 2020 | Success | No attempt | |
| 5 | 20g | AM + 1g Initial | ground | 11. April 2020 | Planned | N/A | |
| 6 | 40g | AM + 2g Initial | 11. April 2020 | Planned | N/A |