Setlists 2014/2015 Tour: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1.166: | Zeile 1.166: | ||
# Brown Sugar | # Brown Sugar | ||
# Jumping Jack Flash <i>(Encore)</i> | # Jumping Jack Flash <i>(Encore)</i> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !width="270"|10 December 2014 | ||
| + | !width="270"|11 December 2014 | ||
| + | !width="270"|12 December 2014 | ||
| + | !width="270"|13 December 2014 | ||
| + | !width="270"|18 December 2014 | ||
| + | !width="270"|19 December 2014 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Start Me Up | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # Out Of Control | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # Heart Of Stone | ||
| + | # I'll Go Crazy | ||
| + | # Miss You | ||
| + | # Undercover Of The Night | ||
| + | # Honky Tonk Woman | ||
| + | # The Nearness Of You (Keith) | ||
| + | # Before They Make Me Run (Keith) | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # 2000 Light Years From Home | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Jumping Jack Flash | ||
| + | # (I Can't Get No) Satisfaction | ||
| + | # You Can't Always Get <i>(Encore)</i> | ||
| + | # Brown Sugar <i>(Encore)</i> | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Start Me Up | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # Out Of Control | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # Heart Of Stone | ||
| + | # Some Girls | ||
| + | # Heartbreaker | ||
| + | # Miss You | ||
| + | # Honky Tonk Woman | ||
| + | # The Nearness Of You (Keith) | ||
| + | # Before They Make Me Run (Keith) | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # 2000 Light Years From Home | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Jumping Jack Flash | ||
| + | # (I Can't Get No) Satisfaction | ||
| + | # You Can't Always Get <i>(Encore)</i> | ||
| + | # Brown Sugar <i>(Encore)</i> | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Start Me Up | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # Out Of Control | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # Streets Of Love | ||
| + | # Doom And Gloom | ||
| + | # Miss You | ||
| + | # Saint Of Me | ||
| + | # Honky Tonk Woman | ||
| + | # The Nearness Of You (Keith) | ||
| + | # Before They Make Me Run (Keith) | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # 2000 Light Years From Home | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Jumping Jack Flash | ||
| + | # (I Can't Get No) Satisfaction | ||
| + | # You Can't Always Get <i>(Encore)</i> | ||
| + | # Brown Sugar <i>(Encore)</i> | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Start Me Up | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # Rock And A Hard Place | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # Ruby Tuesday | ||
| + | # Doom And Gloom | ||
| + | # Little Red Rooster | ||
| + | # Honky Tonk Woman | ||
| + | # The Nearness Of You (Keith) | ||
| + | # Before They Make Me Run (Keith) | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # 2000 Light Years From Home | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Jumping Jack Flash | ||
| + | # (I Can't Get No) Satisfaction | ||
| + | # You Can't Always Get <i>(Encore)</i> | ||
| + | # Brown Sugar <i>(Encore)</i> | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Start Me Up | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # Out Of Control | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # Streets Of Love | ||
| + | # Doom And Gloom | ||
| + | # Miss You | ||
| + | # I'll Go Crazy | ||
| + | # Honky Tonk Woman | ||
| + | # The Nearness Of You (Keith) | ||
| + | # Before They Make Me Run (Keith) | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # 2000 Light Years From Home | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Jumping Jack Flash | ||
| + | # (I Can't Get No) Satisfaction | ||
| + | # You Can't Always Get <i>(Encore)</i> | ||
| + | # Brown Sugar <i>(Encore)</i> | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Start Me Up | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # Anybody Seen My Baby | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # Ruby Tuesday | ||
| + | # Undercover Of The Night | ||
| + | # Heartbreaker | ||
| + | # Saint Of Me | ||
| + | # Honky Tonk Woman | ||
| + | # Thru And Thru (Keith) | ||
| + | # Before They Make Me Run (Keith) | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # 2000 Light Years From Home | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Jumping Jack Flash | ||
| + | # (I Can't Get No) Satisfaction | ||
| + | # You Can't Always Get <i>(Encore)</i> | ||
| + | # Brown Sugar <i>(Encore)</i> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !width="270"|21 December 2014 | ||
| + | !width="270"|22 December 2014 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Hold On To Your Hat | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # Love Train | ||
| + | # Act Together (instrumental!) | ||
| + | # What I'm Gonna Do With Your Love | ||
| + | # Winning Ugly | ||
| + | # Hearts For Sale | ||
| + | # Stray Cat Blues | ||
| + | # Step On It | ||
| + | # Honky Tonk Woman | ||
| + | # The Nearness Of You (Keith) | ||
| + | # Before They Make Me Run (Keith) | ||
| + | # Can't You Hear Me Knocking | ||
| + | # Everybody Needs Somebody To Love | ||
| + | # Undercover Of The Night | ||
| + | # Hand Of Fate | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Saint Of Me | ||
| + | # Brown Sugar | ||
| + | # Jumping Jack Flash <i>(Encore)</i> | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Jumping Jack Flash | ||
| + | # Heartbreaker | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # Heart Of Stone | ||
| + | # Rock And A Hard Place | ||
| + | # Miss You | ||
| + | # I'll Go Crazy | ||
| + | # Doom And Gloom | ||
| + | # Honky Tonk Woman | ||
| + | # The Nearness Of You (Keith) | ||
| + | # Before They Make Me Run (Keith) | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # 2000 Light Years From Home | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # (I Can't Get No) Satisfaction | ||
| + | # You Can't Always Get <i>(Encore)</i> | ||
| + | # Brown Sugar <i>(Encore)</i> | ||
|} | |} | ||
Version vom 16. Juni 2015, 17:19 Uhr
North America tour 1/2014
| 27 June 2014 | 1 July 2014 | 3 July 2014 | 13 July 2014 | 14 July 2014 | 16 July 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 17 June 2014 | 18 July 2014 | 20 July 2014 | 23 July 2014 | 24 July 2014 | 30 July 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 31 July 2014 | 1 August 2014 |
|---|---|
|
|
South America tour August 2014
| 17 August 2014 | 18 August 2014 | 27 August 2014 | 29 August 2014 | 31 August 2014 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Far East tour 2014
| 2 October 2014 | 3 October 2014 | 4 October 2014 | 9 October 2014 | 10 October 2014 | 11 October 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 12 October 2014 | 13 October 2014 | 14 October 2014 | 15 October 2014 | 23 October 2014 | 28 October 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 31 October 2014 | 2 November 2014 | 6 November 2014 | 13 November 2014 | 18 November 2014 | 20 November 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 22 November 2014 |
|---|
|
Europe tour 2014
| 27 November 2014 | 28 November 2014 | 29 November 2014 | 4 December 2014 | 5 December 2014 | 9 December 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 10 December 2014 | 11 December 2014 | 12 December 2014 | 13 December 2014 | 18 December 2014 | 19 December 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 21 December 2014 | 22 December 2014 |
|---|---|
|
|
North America tour 2015
| 3 January 2015 | 4 January 2015 | 6 January 2015 | 7 January 2015 | 8 January 2015 | 11 January 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 12 January 2015 | 14 January 2015 | 15 January 2015 | 16 January 2015 | 17 January 2015 | 18 January 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 19 January 2015 | 24 January 2015 | 25 January 2015 | 29 January 2015 | 30 January 2015 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|