Tests 2020: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|align="center" rowspan="2"|v1.0 | |align="center" rowspan="2"|v1.0 | ||
|align="center" rowspan="2"|1. April 2020 | |align="center" rowspan="2"|1. April 2020 | ||
| − | |align="center" | + | |align="center" style="background:#DCF6E4;"|Success |
|align="center"|No attempt | |align="center"|No attempt | ||
|- | |- | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|align="center" rowspan="2"|v2.0 | |align="center" rowspan="2"|v2.0 | ||
|align="center"|10. April 2020 | |align="center"|10. April 2020 | ||
| − | |align="center"|Failed | + | |align="center" style="background:#F6DEDC;"|Failed |
|align="center"|Failed | |align="center"|Failed | ||
|- | |- | ||
Version vom 11. April 2020, 21:20 Uhr
Im Frühling 2020 begannen die Tests zur Evaluation der Wirksamkeit des Satzes.
Tests 2020
| No. | dry mass | style | Software | Datum | Status | Filming attempt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2g | ground | v1.0 | 1. April 2020 | Success | No attempt |
| 2 | 5g | Success | Failed | |||
| 3 | 20g | v2.0 | 10. April 2020 | Failed | Failed | |
| 4 | 20g | 11. April 2020 | Planned | N/A |