Setlists 2013/2014 Tour: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1.745: | Zeile 1.745: | ||
# Sympathy For The Devil | # Sympathy For The Devil | ||
# Under My Thumb | # Under My Thumb | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Brown Sugar | ||
| + | # Satisfaction <i>(Encore)</i> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !width="270"|5 March 2014 | ||
| + | !width="270"|6 March 2014 | ||
| + | !width="270"|7 March 2014 | ||
| + | !width="270"|10 March 2014 | ||
| + | !width="270"|11 March 2014 | ||
| + | !width="270"|12 March 2014 | ||
| + | |- | ||
| + | ||style="vertical-align:top;"| | ||
| + | # Jumpin' Jack Flash | ||
| + | # You Got Me Rocking | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # Heartbreaker | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # Just My Imagination | ||
| + | # Hot Stuff | ||
| + | # Undercover Of The Night | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # Honky Tonk Women | ||
| + | # Out Of Control | ||
| + | # Rough Justice | ||
| + | # Before They Make Me Run (Keith) | ||
| + | # Infamy (Keith) | ||
| + | # 2000 Light Years From Home | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Live With Me | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Brown Sugar | ||
| + | # Satisfaction <i>(Encore)</i> | ||
| + | |||
| + | ||style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Jumpin' Jack Flash | ||
| + | # Let's Spend The Night Together | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # Heartbreaker | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # She Was Hot | ||
| + | # Flip The Switch | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # Honky Tonk Women | ||
| + | # She's So Cold | ||
| + | # Midnight Rambler | ||
| + | # Streets Of Love | ||
| + | # You Got The Silver (Keith) | ||
| + | # Connection (Keith) | ||
| + | # 2000 Light Years From Home | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Under My Thumb | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Brown Sugar | ||
| + | # Satisfaction <i>(Encore)</i> | ||
| + | |||
| + | ||style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Jumpin' Jack Flash | ||
| + | # Bitch | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # Heartbreaker | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # Sway | ||
| + | # Miss You | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # Honky Tonk Women | ||
| + | # Undercover Of The Night | ||
| + | # Get Off Of My Cloud | ||
| + | # Oh No Not You Again | ||
| + | # You Got The Silver (Keith) | ||
| + | # Connection (Keith) | ||
| + | # 2000 Light Years From Home | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Under My Thumb | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Brown Sugar | ||
| + | # Satisfaction <i>(Encore)</i> | ||
| + | |||
| + | ||style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Jumpin' Jack Flash | ||
| + | # Sad Sad Sad | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # Heartbreaker | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # Neighbours | ||
| + | # Wild Horses | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # Honky Tonk Women | ||
| + | # As Tears Go By | ||
| + | # Ruby Tuesday | ||
| + | # Rough Justice | ||
| + | # You Got The Silver (Keith) | ||
| + | # Connection (Keith) | ||
| + | # 2000 Light Years From Home | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Midnight Rambler | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Brown Sugar | ||
| + | # Satisfaction <i>(Encore)</i> | ||
| + | |||
| + | ||style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Jumpin' Jack Flash | ||
| + | # You Got Me Rocking | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # Heartbreaker | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # Undercover Of The Night | ||
| + | # She's So Cold | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # Honky Tonk Women | ||
| + | # Out Of Control | ||
| + | # All Down The Line | ||
| + | # Oh No Not You Again | ||
| + | # Infamy (Keith) | ||
| + | # Before They Make Me Run (Keith) | ||
| + | # 2000 Light Years From Home | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Under My Thumb | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Brown Sugar | ||
| + | # Satisfaction <i>(Encore)</i> | ||
| + | | | ||
| + | # Jumpin' Jack Flash | ||
| + | # You Got Me Rocking | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # Heartbreaker | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # Shine A Light | ||
| + | # Mr. Pitful | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # Honky Tonk Women | ||
| + | # Rock And A Hard Place | ||
| + | # Flip the Switch | ||
| + | # Beast Of Burden | ||
| + | # It Won't Take Long | ||
| + | # Infamy (Keith) | ||
| + | # Learning The Game (Keith) | ||
| + | # 2000 Light Years From Home | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Get Off Of My Cloud | ||
# Gimme Shelter | # Gimme Shelter | ||
# Brown Sugar | # Brown Sugar | ||
# Satisfaction <i>(Encore)</i> | # Satisfaction <i>(Encore)</i> | ||
Version vom 9. Juni 2015, 15:37 Uhr
The tour started in South America with a strong 26-song set and continued through the States.
South America dates November 2013
| 10 November 2013 | 11 November 2013 | 12 November 2013 | 13 November 2013 | 22 November 2013 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
North America tour 2013/14
| 3 December 2013 | 9 December 2013 | 10 December 2013 | 11 December 2013 | 12 December 2013 | 13 December 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 16 December 2013 | 18 December 2013 | 19 December 2013 | 20 December 2013 | 20 December 2013 | 22 December 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 29 December 2013 | 2 January 2014 | 3 January 2014 | 4 January 2014 | 6 January 2014 | 7 January 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 8 January 2014 | 9 January 2014 | 10 January 2014 | 11 January 2014 | 13 January 2014 | 14 January 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 17 January 2014 | 18 January 2014 | 19 January 2014 | 20 January 2014 | 21 January 2014 | 22 January 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 24 January 2014 | 27 January 2014 | 28 January 2014 | 29 January 2014 | 31 January 2014 | 2 February 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 4 February 2014 |
|---|
|
Far East tour 2014
| 6 February 2014 | 7 February 2014 | 9 February 2014 | 10 February 2014 | 11 February 2014 | 12 February 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 13 February 2014 | 14 February 2014 | 15 February 2014 |
|---|---|---|
|
|
|
Europe stadium tour 2014
| 17 February 2014 | 18 February 2014 | 19 February 2014 | 20 February 2014 | 21 February 2014 | 24 February 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 25 February 2014 | 26 February 2014 | 27 February 2014 | 1 March 2014 | 3 March 2014 | 4 March 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 5 March 2014 | 6 March 2014 | 7 March 2014 | 10 March 2014 | 11 March 2014 | 12 March 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
style="vertical-align:top;"|
|
style="vertical-align:top;"|
|
style="vertical-align:top;"|
|
style="vertical-align:top;"|
|
style="vertical-align:top;"|
|
|