Setlists 2014/2015 Tour: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 712: | Zeile 712: | ||
# Thru And Thru | # Thru And Thru | ||
# Before They Make Me Run | # Before They Make Me Run | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Out Of Control | ||
| + | # Honky Tonk Woman | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Start Me Up | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # You Can't Always Get <i>(Encore)</i> | ||
| + | # Brown Sugar <i>(Encore)</i> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !width="270"|13 September 2014 | ||
| + | !width="270"|15 September 2014 | ||
| + | !width="270"|18 September 2014 | ||
| + | !width="270"|19 September 2014 | ||
| + | !width="270"|20 September 2014 | ||
| + | !width="270"|21 September 2014 | ||
| + | |- | ||
| + | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Jumping Jack Flash | ||
| + | # You Got Me Rocking | ||
| + | # Oh No Not You Again | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # Doom And Gloom | ||
| + | # Live With Me | ||
| + | # Miss You (B-Stage) | ||
| + | # Midnight Rambler (B-Stage) | ||
| + | # All Down The Line (B-Stage) | ||
| + | # Love Is Strong (B-Stage) | ||
| + | # Satisfaction | ||
| + | # Thru And Thru | ||
| + | # Before They Make Me Run | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Out Of Control | ||
| + | # Honky Tonk Woman | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Start Me Up | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # You Can't Always Get <i>(Encore)</i> | ||
| + | # Brown Sugar <i>(Encore)</i> | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Jumping Jack Flash | ||
| + | # You Got Me Rocking | ||
| + | # Oh No Not You Again | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # Ruby Tuesday | ||
| + | # Angie | ||
| + | # Miss You (B-Stage) | ||
| + | # Bitch (B-Stage) | ||
| + | # Undercover Of The Night (B-Stage) | ||
| + | # Salt Of The Earth (B-Stage) | ||
| + | # Satisfaction | ||
| + | # Thru And Thru | ||
| + | # Before They Make Me Run | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Out Of Control | ||
| + | # Honky Tonk Woman | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Start Me Up | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # You Can't Always Get <i>(Encore)</i> | ||
| + | # Brown Sugar <i>(Encore)</i> | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Jumping Jack Flash | ||
| + | # You Got Me Rocking | ||
| + | # Everybody Needs Somebody | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # Dance Pt. 1 | ||
| + | # Can't You Hear Me Knocking | ||
| + | # Heartbreaker | ||
| + | # When The Whip Comes Down | ||
| + | # One Hit (To The Body) | ||
| + | # Salt Of The Earth | ||
| + | # Midnight Rambler | ||
| + | # Satisfaction | ||
| + | # Thru And Thru | ||
| + | # Before They Make Me Run | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Out Of Control | ||
| + | # Honky Tonk Woman | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Start Me Up | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # You Can't Always Get <i>(Encore)</i> | ||
| + | # Brown Sugar <i>(Encore)</i> | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Jumping Jack Flash | ||
| + | # You Got Me Rocking | ||
| + | # When The Whip Comes Down | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # Streets Of Love | ||
| + | # Stray Cat Blues | ||
| + | # Under My Thumb (B-Stage) | ||
| + | # Undercover Of The Night (B-Stage) | ||
| + | # Rock And A Hard Place (B-Stage) | ||
| + | # Bitch (B-Stage) | ||
| + | # Satisfaction | ||
| + | # Learning The Game | ||
| + | # Little T&A | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Out Of Control | ||
| + | # Honky Tonk Woman | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Start Me Up | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # You Can't Always Get <i>(Encore)</i> | ||
| + | # Brown Sugar <i>(Encore)</i> | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Jumping Jack Flash | ||
| + | # You Got Me Rocking | ||
| + | # Mr. Pitful | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # That's How Strong My Love Is | ||
| + | # Live With Me | ||
| + | # She Was Hot (B-Stage) | ||
| + | # Star Star (B-Stage) | ||
| + | # Mixed Emotions (B-Stage) | ||
| + | # Let Me Go (B-Stage) | ||
| + | # Satisfaction | ||
| + | # Thru And Thru | ||
| + | # Before They Make Me Run | ||
| + | # Paint It Black | ||
| + | # Gimme Shelter | ||
| + | # Out Of Control | ||
| + | # Honky Tonk Woman | ||
| + | # Sympathy For The Devil | ||
| + | # Start Me Up | ||
| + | # It's Only Rock'n'Roll | ||
| + | # You Can't Always Get <i>(Encore)</i> | ||
| + | # Brown Sugar <i>(Encore)</i> | ||
| + | |||
| + | |style="vertical-align:top;"| | ||
| + | |||
| + | # Jumping Jack Flash | ||
| + | # You Got Me Rocking | ||
| + | # Mr. Pitful | ||
| + | # Tumbling Dice | ||
| + | # Rock And A Hard Place | ||
| + | # Ruby Tuesday | ||
| + | # Star Star (B-Stage) | ||
| + | # Angie (B-Stage) | ||
| + | # Mixed Emotions (B-Stage) | ||
| + | # Let Me Go (B-Stage) | ||
| + | # Satisfaction | ||
| + | # Learning The Game | ||
| + | # Little T&A | ||
# Paint It Black | # Paint It Black | ||
# Gimme Shelter | # Gimme Shelter | ||
Version vom 9. Juli 2015, 16:30 Uhr
North America tour 1/2014
| 27 June 2014 | 1 July 2014 | 3 July 2014 | 13 July 2014 | 14 July 2014 | 16 July 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 17 June 2014 | 18 July 2014 | 20 July 2014 | 23 July 2014 | 24 July 2014 | 30 July 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 31 July 2014 | 1 August 2014 |
|---|---|
|
|
South America tour August 2014
| 17 August 2014 | 18 August 2014 | 27 August 2014 | 29 August 2014 | 31 August 2014 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
North America tour September 2014
| 4 September 2014 | 5 September 2014 | 6 September 2014 | 7 September 2014 | 11 September 2014 | 12 September 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 13 September 2014 | 15 September 2014 | 18 September 2014 | 19 September 2014 | 20 September 2014 | 21 September 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Far East tour 2014
| 2 October 2014 | 3 October 2014 | 4 October 2014 | 9 October 2014 | 10 October 2014 | 11 October 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 12 October 2014 | 13 October 2014 | 14 October 2014 | 15 October 2014 | 23 October 2014 | 28 October 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 31 October 2014 | 2 November 2014 | 6 November 2014 | 13 November 2014 | 18 November 2014 | 20 November 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 22 November 2014 |
|---|
|
Europe tour 2014
| 27 November 2014 | 28 November 2014 | 29 November 2014 | 4 December 2014 | 5 December 2014 | 9 December 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 10 December 2014 | 11 December 2014 | 12 December 2014 | 13 December 2014 | 18 December 2014 | 19 December 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 21 December 2014 | 22 December 2014 |
|---|---|
|
|
North America tour 2015
| 3 January 2015 | 4 January 2015 | 6 January 2015 | 7 January 2015 | 8 January 2015 | 11 January 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 12 January 2015 | 14 January 2015 | 15 January 2015 | 16 January 2015 | 17 January 2015 | 18 January 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 19 January 2015 | 24 January 2015 | 25 January 2015 | 29 January 2015 | 30 January 2015 |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|